 
 
 
 

Size Chart
| Size | Knee Length (in) | Midi Length (in) | Maxi/Floor Length (in) | Shoulder (in) | Bust (in) | Waist (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 Months | 17.5 | 23.5 | 27.5 | 7.5 | 19.5 | 19.5 | 
| 1-2 Years | 19.5 | 25.5 | 29.5 | 8 | 22 | 21.5 | 
| 2-3 Years | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 8.5 | 23 | 21.5 | 
| 3-4 Years | 23.5 | 29.5 | 34.5 | 9.5 | 24.5 | 23 | 
| XS (4/6 Years) | 25.5 | 31.5 | 38.5 | 10 | 26 | 24 | 
| S (6/8 Years) | 27.5 | 33.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 | 25.5 | 
| M (8/10 Years) | 29.5 | 35.5 | 45.5 | 11.5 | 29 | 26.5 | 
| L (10/12 years) | 31.5 | 37.5 | 49.5 | 12 | 30.5 | 27.5 | 
| XL (12/14 Years) | 33.5 | 39.5 | 53.5 | 13 | 33 | 28.5 | 
 
               
     
     
     
    